Obecné údaje | |
---|---|
Počet uživatelů v kategorii dětí | 215 |
Počet skupin v kategorii dětí | 81 |
Zapsaných aktivit | 1 172 |
Celkový čas aktivit | 60 dní |
Zapsaných kroků | 3 878 895 |
Vzdálenost kroků | 3 919 km |
Testovalo zdatnost | 1 uživatelů |
Vyzkoušených testů zdatnosti | 2 |
Aktivních uživatelů | |
---|---|
Aktivních v pohybových aktivitách | 33 |
Aktivních v chůzi | 21 |
Aktivních v testování zdatnosti | 1 |
Aktivní v mapách | 1 |
Účast na výzkumu | |
---|---|
Vyplněných dotazníků PPA | 41 |
Vyplněných dotazníků IPAQ | 0 |
Vyplněných dotazníků MPAM | 12 |
Vyplněných dotazníků WHO5 | 0 |