Obecné údaje | |
---|---|
Počet uživatelů v kategorii adolescentů | 9 900 |
Počet skupin v kategorii adolescentů | 8 785 |
Zapsaných aktivit | 20 734 |
Celkový čas aktivit | 939 dní |
Zapsaných kroků | 143 697 604 |
Vzdálenost kroků | 183 546 km |
Testovalo zdatnost | 320 uživatelů |
Vyzkoušených testů zdatnosti | 1 350 |
Aktivních uživatelů | |
---|---|
Aktivních v pohybových aktivitách | 2 320 |
Aktivních v chůzi | 1 622 |
Aktivních v testování zdatnosti | 320 |
Aktivní v mapách | 148 |
Účast na výzkumu | |
---|---|
Vyplněných dotazníků PPA | 664 |
Vyplněných dotazníků IPAQ | 5 453 |
Vyplněných dotazníků MPAM | 3 786 |
Vyplněných dotazníků WHO5 | 1 838 |